Описание товара
Купить в Москве RealWood 6мм (замковой) AF 6042 класс 43
Главная страница / Товары / Виниловый ламинат Aquafloor RealWood 6мм (замковой) AF 6042
1 850 руб. /м2
В упаковке 2,17 м2
Купить в Москве RealWood 6мм (замковой) AF 6042 класс 43
Бренд | AquaFloor |
---|---|
Коллекция | RealWood 6мм (замковой) |
Артикул | AF 6042 |
Класс | 43 |
Толщина (мм) | 6 |
Длина (мм) | 1220 |
Ширина (мм) | 178 |
Кол-во в упаковке (м.кв.) | 2,17 |
Порода дерева | дуб |
Оттенок | натуральный |
Вид рисунка | однополосный |
Замок | EasyLock |
Фаска | без фаски |
Поверхность | 3D тиснение в регистр |
Страна | Бельгия |
Особенности | водостойкий |
Материал | ПВХ — Винил |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Обзоры
Отзывов пока нет.