Описание товара
Купить в Москве Kronopol / Swiss Krono Platinium Route des Vins D3878 класс 33
Главная страница / Товары / Ламинат Kronopol / Swiss Krono Platinium Route des Vins Дуб Шираз D3878
1 030 руб. /м2
В упаковке 1,864 м2
Бесплатная доставка Подложка в подарок Плинтус в подарок
Купить в Москве Kronopol / Swiss Krono Platinium Route des Vins D3878 класс 33
Бренд | Kronopol / Swiss Krono |
---|---|
Коллекция | Platinium Route des Vins |
Цвет | Дуб Шираз |
Артикул | D3878 |
Класс | 33 |
Толщина (мм) | 10 |
Длина (мм) | 1380 |
Ширина (мм) | 193 |
Кол-во в упаковке (м.кв.) | 1,864 |
Порода дерева | дуб |
Оттенок | коричневый |
Вид рисунка | однополосный |
Замок | Замковое соединение |
Фаска | без фаски |
Поверхность | структура WA с эффектом потертостей щетки |
Страна | Польша |
Особенности | водостойкий |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Обзоры
Отзывов пока нет.