Описание товара
Купить в Москве Kastamonu Sunfloor 12 SF103 класс 33
Главная страница / Товары / Ламинат Kastamonu Sunfloor 12 Дуб Родос SF103
911 руб. /м2
В упаковке 1,755 м2
Купить в Москве Kastamonu Sunfloor 12 SF103 класс 33
Бренд | Kastamonu |
---|---|
Коллекция | Sunfloor 12 |
Цвет | Дуб Родос |
Артикул | SF103 |
Класс | 33 |
Толщина (мм) | 12 |
Длина (мм) | 1380 |
Ширина (мм) | 159 |
Кол-во в упаковке (м.кв.) | 1,755 |
Порода дерева | дуб |
Оттенок | натуральный |
Вид рисунка | однополосный |
Замок | Uniclic |
Фаска | 4-х стороняя, V-образная |
Поверхность | винтажная |
Страна | Россия |
Особенности | водостойкий |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 710 руб. |
10-19 | 708 руб. |
20-29 | 706 руб. |
30-39 | 704 руб. |
40-49 | 702 руб. |
50-59 | 700 руб. |
60-69 | 698 руб. |
70-79 | 696 руб. |
80-89 | 694 руб. |
90-99 | 692 руб. |
100+ | 690 руб. |
Кол-во м2 | Цена за м2 |
---|---|
1-9 | 620 руб. |
10-19 | 619 руб. |
20-29 | 618 руб. |
30-39 | 617 руб. |
40-49 | 616 руб. |
50-59 | 615 руб. |
60-69 | 614 руб. |
70-79 | 613 руб. |
80-89 | 612 руб. |
90-99 | 611 руб. |
100+ | 610 руб. |
Обзоры
Отзывов пока нет.